| 分支机构:${branch} | 体系:${subSystem} | 身分别:经纪人 |
| 姓名员编:${practitionerNameCode} | 职称:${grade} | |
| 银行账号:${bankAccount} |
| 个人营销 | 销售管理 | 其它 | |||
| 首年度销售佣金 | ${fyp} | 首年度辅导奖金 | ${fap} | ||
| 特别管理奖金 | ${other} | ||||
| ${fyp} | ${fap} | ${other} | |||
| 佣金合计 | ${totalCommission} |
| 其他应税项目 | 其他非应税项目 | 本期实领 | |||
| 应税其他加扣款 | ${otherAddPlus} | 代扣个人所得税/增值税/附加税 | ${tax} | 佣金合计 | ${totalCommission} |
| 其他应税项目合计 | ${otherSummary} | ||||
| 补缴一月个人所得税 | ${supplementTax} | 其他非应税项目合计 | ${otherTaxSummary} | ||
| ${branch} | ${branch} | 本期实领 | ${currentActualSalary} |
| 个人所得税预扣 | |||||
| 本期应税所得 | ${currentTaxBeforeSalary} | ||||
| 年度累计应税所得 | ${currentYearTaxBeforeSalary} | ||||
| 预扣率 | ${preTaxOffRate} | ||||
| 累计应扣所得税 | ${currentYearTaxBeforeSalary} | ||||
| 累计已扣所得税 | ${currentYearTaxSummary} | ||||
| 本期应扣所得税 | ${currentTax} |
| 绩效信息 | ||||
| 个人业绩 | 当月FYC |
年度FYC累计 |
当月RYC |
年度RYC累计 |
| ${currentMonthFYC} | ${currentYearFYC} | |||
| 天使体系业绩 | ${currentMonthFYC} | ${currentYearFYC} |
${com.name}
| 保险公司 | 保单号码 | 生效日期 | 商品代码 | 体系 | 被保人姓名 | 年 度 | 保费 | FYC/RYC | 职阶 率% | 佣金 | 备注 |
| ${item.insurer} | ${item.policyNo} | ${item.effectiveDate} | ${item.productCode} | ${item.subSystem} | ${item.insured} | ${item.yearMonth} | ${item.premium} | ${item.fyc} | ${item.gradeRate} | ${item.commission} | ${item.note} |